Accessories
Heat Transfer Fluids
(HTF, 열매체유)
Model & Specification
| Heat transfer fluid | Description | Temperature range (°C) |
Cat.No. (5 l) |
Cat.No. (10 l) |
Cat.No. (20 l) |
Cat.No. (50 l) |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-Therm | M90.200.02 | -90...200 | – | 6479 | – | – | 1 |
| DW-Therm HT | P20.340.32 | 20...340 | 6672 | 6673 | – | – | 1 |
| SilOil | P20.225/275.50 | 20...225/275* | 6157 | 6158 | – | – | 1 |
| SilOil | M20.195/235.20 | -20...195/235* | 6161 | 6162 | – | – | 1 |
| SilOil | M40.165/220.10 | -40...165/220* | 6163 | 6164 | – | – | 1 |
| SilOil | M60.115/200.05 | -60...115/200* | 6165 | 6166 | – | – | 1 |
| SilOil | M80.055.03 | -80...55 | 6167 | 6168 | – | – | 1 |
| SilOil | M80.100/250.03 | -80...100/250 | 6275 | 6276 | – | – | 1 |
| SilOil | M90.055/170.02 | -90...55/170 | 6258 | 6259 | – | – | 1 |
| SynOil | M10.120.08 | -10...120 | 9684 | 9685 | – | – | 1 |
| MinOil | P20.190.40 | 20...190 | 6155 | – | 6156 | – | 1 |
| MEG | -40 ... 90** | 10656 | 6170 | – | 6171 | 1 |
Working Temperature ranges (열매체유 사용온도)


