Accessories

악세사리

Accessories

Heat Transfer Fluids
(HTF, 열매체유)

Model & Specification

가로 스크롤 드래그 안내
Heat Transfer Fluids — Model & Specification
Heat transfer fluid Description Temperature
range (°C)
Cat.No.
(5 l)
Cat.No.
(10 l)
Cat.No.
(20 l)
Cat.No.
(50 l)
G
DW-Therm M90.200.02 -90...200 6479 1
DW-Therm HT P20.340.32 20...340 6672 6673 1
SilOil P20.225/275.50 20...225/275* 6157 6158 1
SilOil M20.195/235.20 -20...195/235* 6161 6162 1
SilOil M40.165/220.10 -40...165/220* 6163 6164 1
SilOil M60.115/200.05 -60...115/200* 6165 6166 1
SilOil M80.055.03 -80...55 6167 6168 1
SilOil M80.100/250.03 -80...100/250 6275 6276 1
SilOil M90.055/170.02 -90...55/170 6258 6259 1
SynOil M10.120.08 -10...120 9684 9685 1
MinOil P20.190.40 20...190 6155 6156 1
MEG -40 ... 90** 10656 6170 6171 1

Working Temperature ranges (열매체유 사용온도)

Accessories1.png

Accessories

Insulated Hoses
(보온/보냉 호스)

Feature

Accessories2.png

  • 사용온도범위 : -100…350 °C
  • 규격 : M16 / M24 / M30 / M38
  • 내부재질 : PTFE / Metal

Model & Specification

가로 스크롤 드래그 안내
Insulated Hoses — Model & Specification
Connection Nominal size
(mm)
Temperature
range (°C)
Hose material Cat.No.
(length)
G
100 cm 150 cm 200 cm 300 cm
M16x1 12 -50...200 Metal 9608 9609 9610 9611 1
M16x1 12 -100...350 Metal 6084 6085 6136 6255 1
M24x1,5 12 -60...260 PTFE 9325 9326 9327 9328 1
M24x1,5 12 -100...350 Metal 9274 9275 9276 9277 1
M24x1,5 12 -120...400 Metal 6784 6785 6786 6787 1
M30x1,5 20 -60...260 PTFE 9612 9613 9614 9615 1
M30x1,5 20 -100...350 Metal 6426 6386 6427 6428 1
M38x1,5 25 -60...260 PTFE 9616 9617 9618 9619 1
M38x1,5 25 -100...350 Metal 6655 6656 6657 6658 1

Others

Valves, fittings, Instruments, bypasses, software, Interfaces 등의 자세한 사항은
 Download 게시판을 참고하세요.

Download

Accessories3.jpg

close