Unistats® Principle
작동원리
Huber의 Close bath system은 열매체 (Heat transfer fluid)의 부피를 최소화하여 타사의 open bath system보다 신속한 온도제어 및 설정온도 도달이 가능하다.

Huber Close bath system
ex) 10kW / 2L + 10L = 830w/L

Open bath system
ex) 10kW / 20L + 10L = 330w/L
초정밀 온도제어 장비
Unistats® Principle
Huber의 Close bath system은 열매체 (Heat transfer fluid)의 부피를 최소화하여 타사의 open bath system보다 신속한 온도제어 및 설정온도 도달이 가능하다.

Huber Close bath system
ex) 10kW / 2L + 10L = 830w/L

Open bath system
ex) 10kW / 20L + 10L = 330w/L
Functions and features

True Adaptive Control (TAC)

Pressure Control VPC

Programming

Maximum flow

Interfaces

E-grade Explore

Performance and Dynamics (Close system)

High safety

Scale-up for professionals

Explosion protection

Low operating costs and Save space
Unistats® line-up 01

| Model | Working temperature range (°C) | Pump data | Heating power (kW) | Cooling power(kW) at (°C) | Dimensions W x D x H (mm) | Cat.No. | G | Power Supply | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l/min) | (bar) | 200 | 20 | 0 | -20 | -40 | |||||||
| Petite Fleur | -40...200 | 25 | 0,9 | 1,5 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,27 | 0,04 | 260 * 450 * 504 | 1030.0053.01 | 35 | 100-120V 1~60Hz |
| Petite Fleur w | -40...200 | 25 | 0,9 | 1,5 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,27 | 0,04 | 260 * 450 * 504 | 1030.0057.01 | 35 | 100-120V 1~60Hz |
| Petite Fleur-eo | -40...200 | 25 | 0,9 | 1,5 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,27 | 0,04 | 260 * 450 * 504 | 1030.0060.01 | 35 | 100-120V 1~60Hz |
| Grande Fleur | -40...200 | 47 | 0,9 | 1,5 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,35 | 0,04 | 295 * 530 * 570 | 1041.0002.01 | 35 | 100-120V 1~60Hz |
| Grande Fleur w | -40...200 | 47 | 0,9 | 1,5 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,35 | 0,04 | 295 * 530 * 570 | 1041.0008.01 | 35 | 100-120V 1~60Hz |
| Grande Fleur-eo | -40...200 | 47 | 0,9 | 1,5 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,35 | 0,04 | 295 * 530 * 570 | 1041.0005.01 | 35 | 100-120V 1~60Hz |
| Grande Fleur w-eo | -40...200 | 47 | 0,9 | 1,5 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,35 | 0,04 | 295 * 530 * 570 | 1041.0011.01 | 35 | 100-120V 1~60Hz |
| Unistat tango | -45...250 | 55 | 0,9 | 3,0 | 0,70 | - | 0,70 | 0,40 | 0,06 | 426 * 327 * 631 | 1000.0054.01 | 35 | 208V 2~60Hz |
| Unistat tango w | -45...250 | 55 | 0,9 | 3,0 | 0,70 | - | 0,70 | 0,40 | 0,06 | 426 * 327 * 631 | 1000.0056.01 | 35 | 208V 2~60Hz |
| Unistat tango wl | -45...250 | 55 | 0,9 | 3,0 | 0,70 | - | 0,70 | 0,40 | 0,06 | 426 * 327 * 631 | 1000.0058.01 | 35 | 208V 2~60Hz |
Unistats® line-up 02

| Model | Working temperature range (°C) | Pump data | Heating power (kW) | Cooling power(kW) at (°C) | Dimensions W x D x H (mm) | Cat.No. | G | Power Supply | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l/min) | (bar) | 250 | 100 | 0 | -20 | -40 | |||||||
| Unistat 405 | -45...250 | 55 | 0,9 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,15 | 426 * 327 * 631 | 1002.0064.01 | 35 | 208V 2~60Hz |
| Unistat 405w | -45...250 | 55 | 0,9 | 3,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,15 | 426 * 327 * 631 | 1002.0062.01 | 35 | 208V 2~60Hz |
| Unistat 405wl | -45...250 | 55 | 0,9 | 3,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,15 | 426 * 327 * 631 | 1002.0066.01 | 35 | 208V 2~60Hz |
| Unistat 410 | -45...250 | 56 | 0,9 | 3,0 | 1,3 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 0,17 | 460 * 620 * 1361 | 1066.0015.01 | 35 | 460V 3~60Hz |
| Unistat 410w | -45...250 | 56 | 0,9 | 3,0 | 1,3 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 0,17 | 426 * 360 * 631 | 1066.0017.01 | 35 | 208V 2~60Hz |
| Unistat 425 | -40...250 | 91 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 1,9 | 0,2 | 460 * 570 * 1628 | 1050.0062.01 | 35 | 460V 3~60Hz |
| Unistat 425w | -40...250 | 91 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 1,9 | 0,2 | 460 * 570 * 1628 | 1050.0064.01 | 35 | 460V 3~60Hz |
| Unistat 430 | -40...250 | 91 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 0,3 | 460 * 570 * 1628 | 1069.0028.01 | 35 | 460V 3~60Hz |
| Unistat 430w | -40...250 | 91 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 0,3 | 460 * 570 * 1628 | 1069.0030.01 | 35 | 460V 3~60Hz |
| Model with high pressure pump | |||||||||||||
| Unistat P405w | -45...250 | 63 | 3,0 | 3,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 460 * 620 * 1300 | 1002.0071.01 | 35 | 460V 3~60Hz |
| Unistat P425 | -40...250 | 97 | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 0,1 | 460 * 570 * 1628 | 1050.0066.01 | 35 | 460V 3~60Hz |
| Unistat P425w | -40...250 | 97 | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 0,1 | 460 * 570 * 1628 | 1050.0069.01 | 35 | 460V 3~60Hz |
| Unistat P430 | -40...250 | 97 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 0,15 | 460 * 570 * 1628 | 1069.0032.01 | 35 | 460V 3~60Hz |
| Unistat P430w | -40...250 | 97 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 0,15 | 460 * 570 * 1628 | 1069.0035.01 | 35 | 460V 3~60Hz |
| Model | Working temperature range (°C) | Pump max. VPC | Heating power (kW) | Cooling power (kW) at (°C) | Dimensions W x D x H (mm) | Cat.No. | G | Power Supply | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l/min) | (bar) | 250 | 100 | 0 | -20 | -40 | |||||||
| Unistat 510 | -50...250 | 112 | 1,5 | 9,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 2,8 | 0,9 | 560 x 770 x 17471 | 1070.0039.01 | 35 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 510w | -50...250 | 112 | 1,5 | 9,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 2,8 | 0,9 | 460 x 570 x 16761 | 1070.0038.01 | 35 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 515w | -50...250 | 112 | 1,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 5,3 | 2,8 | 0,9 | 460 x 570 x 16761 | 1071.0022.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 520w | -55...250 | 79 | 1,5 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,2 | 1,5 | 540 x 900 x 13501 | 1072.0022.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 525 | -55...250 | 79 | 1,5 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 4,2 | 1,5 | 1290 x 900 x 14001 | 1051.0037.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 525w | -55...250 | 79 | 1,5 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 4,2 | 1,5 | 540 x 900 x 13501 | 1051.0035.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 527w | -55...250 | 196 | 2,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 2,0 | 730 x 804 x 1738 | 5001.0102.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 530w | -55...250 | 196 | 2,5 | 12,0 | 21,0 | 21,0 | 16,0 | 9,0 | 3,0 | 730 x 804 x 1738 | 5002.0102.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 540w | -55...250 | 196 | 2,5 | 24,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 16,0 | 4,0 | 730 x 804 x 1738 | 5003.0102.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 545w | -55...250 | 196 | 2,5 | 24,0 | 35,0 | 35,0 | 32,0 | 16,0 | 4,0 | 730 x 804 x 1738 | 5012.0102.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Models with high pressure pump | |||||||||||||
| Unistat P510 | -50...250 | 119 | 3,0 | 9,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 2,8 | 0,9 | 560 x 770 x 17471 | 1070.0043.01 | 35 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat P510w | -50...250 | 119 | 3,0 | 9,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 2,8 | 0,9 | 460 x 570 x 16761 | 1070.0045.01 | 35 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat P515w | -50...250 | 119 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 5,3 | 2,8 | 0,9 | 460 x 570 x 16761 | 1071.0024.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat P520 | -55...250 | 82 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,2 | 1,5 | 1290 x 900 x 14001 | 1072.0024.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat P520w | -55...250 | 82 | 3,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,2 | 1,5 | 540 x 900 x 13501 | 1072.0027.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat P525 | -55...250 | 82 | 3,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 6,3 | 3,8 | 1,5 | 1290 x 900 x 14001 | 1051.0039.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat P525w | -55...250 | 82 | 3,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 4,2 | 1,5 | 540 x 900 x 13501 | 1051.0041.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat P527w | -55...250 | 201 | 5,3 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 2,0 | 730 x 804 x 1738 | 5001.0103.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat P530w | -55...250 | 201 | 5,3 | 12,0 | 21,0 | 21,0 | 16,0 | 9,0 | 3,0 | 730 x 804 x 1738 | 5002.0103.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat P540w | -55...250 | 201 | 5,3 | 24,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 16,0 | 4,0 | 730 x 804 x 1738 | 5003.0103.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat P545w | -55...250 | 201 | 5,3 | 24,0 | 35,0 | 35,0 | 32,0 | 16,0 | 4,0 | 730 x 804 x 1738 | 5012.0103.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz |
| Model | Working temperature range (°C) | Pump max. VPC | Heating power (kW) | Cooling power(kW) at (°C) | Dimensions W x D x H (mm) | Cat.No. | G | Power Supply | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l/min) | (bar) | 100 | 0 | -20 | -40 | |||||||
| Unistat GL 505w | -50...200 | 60 | 1,5 | 6,0 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 600 x 800 x 15501 | 5035.0003.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 510w | -50...200 | 60 | 1,5 | 6,0 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 600 x 800 x 15501 | 5036.0003.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 515w | -50...200 | 150 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 4,2 | 2,4 | 0,7 | 730 x 804 x 1738 | 5039.0003.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 520w | -50...200 | 60 | 1,5 | 6,0 | 5,4 | 4,9 | 3,1 | 1,4 | 730 x 804 x 1738 | 5037.0003.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 525w | -50...200 | 60 | 1,5 | 6,0 | 13,0 | 11,0 | 8,0 | 3,5 | 730 x 804 x 1738 | 5038.0003.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 530w | -50...200 | 150 | 2,5 | 6,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | 2,5 | 730 x 804 x 1738 | 5025.0003.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 535w | -50...200 | 196 | 2,5 | 12,0 | 23,0 | 20,0 | 12,0 | 5,5 | 730 x 804 x 1738 | 5022.0003.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 540w | -50...200 | 196 | 2,5 | 12,0 | 28,0 | 25,0 | 17,0 | 6,8 | 918 x 963 x 1771 | 5040.0003.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 550w | -50...200 | 196 | 2,5 | 24,0 | 41,0 | 37,0 | 22,0 | 10,0 | 918 x 963 x 1771 | 5023.0003.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 560w | -50...200 | 196 | 2,5 | 24,0 | 41,0 | 37,0 | 30,0 | 15,0 | 918 x 963 x 1771 | 5026.0003.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 570w | -50...200 | 196 | 2,5 | 48,0 | 57,0 | 50,0 | 35,0 | 19,0 | 918 x 963 x 17711 | 5041.0003.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Models with high pressure pump | ||||||||||||
| Unistat GL P505w | -50...200 | 60 | 3,0 | 6,0 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 600 x 800 x 15501 | 5035.0004.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P510w | -50...200 | 60 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 600 x 800 x 15501 | 5036.0004.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P515w | -50...200 | 150 | 5,3 | 6,0 | 5,0 | 4,2 | 2,4 | 0,7 | 730 x 804 x 1738 | 5039.0004.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P520w | -50...200 | 60 | 3,0 | 6,0 | 5,4 | 4,9 | 3,1 | 1,4 | 730 x 804 x 1738 | 5037.0004.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P525w | -50...200 | 60 | 3,0 | 6,0 | 13,0 | 11,0 | 8,0 | 3,5 | 730 x 804 x 1738 | 5038.0004.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P530w | -50...200 | 150 | 5,3 | 6,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | 2,5 | 730 x 804 x 1738 | 5025.0004.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P535w | -50...200 | 201 | 5,3 | 12,0 | 23,0 | 20,0 | 12,5 | 5,5 | 730 x 804 x 1738 | 5022.0004.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P540w | -50...200 | 201 | 5,3 | 12,0 | 28,0 | 25,0 | 17,0 | 6,8 | 918 x 963 x 1771 | 5040.0004.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P550w | -50...200 | 201 | 5,3 | 24,0 | 41,0 | 37,0 | 22,0 | 10,0 | 918 x 963 x 1771 | 5023.0004.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P560w | -50...200 | 201 | 5,3 | 24,0 | 41,0 | 37,0 | 30,0 | 15,0 | 918 x 963 x 1771 | 5026.0004.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P570w | -50...200 | 201 | 5,3 | 48,0 | 57,0 | 50,0 | 35,0 | 19,0 | 918 x 963 x 17711 | 5041.0004.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Model | Working temperature range (°C) | Pump max. VPC | Heating power (kW) | Cooling power(kW) at (°C) | Dimensions W x D x H (mm) | Cat.No. | G | Power Supply | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l/min) | (bar) | 200 | 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||
| Unistat 610 | -60...200 | 82 | 1,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 2,6 | 0,05 | 1290 x 1005 x 15401 | 1052.0035.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 610w | -60...200 | 82 | 1,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 2,6 | 0,05 | 634 x 1005 x 15401 | 1052.0038.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 615 | -60...200 | 82 | 1,5 | 12,0 | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 4,6 | 1,2 | 1290 x 1005 x 15401 | 1074.0025.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 615w | -60...200 | 82 | 1,5 | 12,0 | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 4,6 | 1,2 | 634 x 1005 x 15401 | 1074.0022.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 620w | -60...200 | 196 | 2,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 5,6 | 1,4 | 918 x 963 x 1771 | 5016.0003.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 625w | -60...200 | 196 | 2,5 | 12,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 6,4 | 1,7 | 918 x 963 x 1771 | 5017.0003.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 630w | -60...200 | 196 | 2,5 | 24,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 10,5 | 2,5 | 918 x 963 x 1771 | 5018.0003.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 635w | -60...200 | 196 | 2,5 | 24,0 | 27,0 | 27,0 | 25,0 | 14,0 | 3,5 | 918 x 963 x 1771 | 5019.0003.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 640w | -60...200 | 196 | 2,5 | 24,0 | 32,0 | 35,0 | 30,0 | 14,0 | 3,5 | 918 x 963 x 1771 | 5020.0003.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 645w | -60...200 | 343 | 4,0 | 36,0 | 45,0 | 45,0 | 42,0 | 21,0 | 6,0 | 2300 x 1800 x 22001 | 1063.0011.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 650w | -60...200 | 343 | 4,0 | 48,0 | 65,0 | 65,0 | 56,0 | 28,0 | 9,5 | 2300 x 1800 x 22001 | 1078.0007.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 680w | -60...200 | 600 | 4,0 | 96,0 | 130,0 | 130,0 | 80,0 | 60,0 | 15,0 | 4600 x 2600 x 22501 | 1067.0004.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
| Models with high pressure pump | |||||||||||||
| Unistat P610 | -60...200 | 82 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 2,6 | 0,05 | 1290 x 1005 x 15401 | 1052.0041.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat P610w | -60...200 | 82 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 2,6 | 0,05 | 634 x 1005 x 15401 | 1052.0043.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat P615 | -60...200 | 82 | 3,0 | 12,0 | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 4,6 | 1,2 | 1290 x 1005 x 15401 | 1074.0028.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat P615w | -60...200 | 82 | 3,0 | 12,0 | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 4,0 | 1,2 | 634 x 1005 x 15401 | 1074.0031.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat P620w | -60...200 | 201 | 5,3 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 5,6 | 1,4 | 918 x 963 x 1771 | 5016.0004.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat P625w | -60...200 | 201 | 5,3 | 12,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 6,4 | 1,7 | 918 x 963 x 1771 | 5017.0004.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat P630w | -60...200 | 201 | 5,3 | 24,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 10,5 | 2,5 | 918 x 963 x 1771 | 5018.0004.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat P635w | -60...200 | 201 | 5,3 | 24,0 | 27,0 | 27,0 | 25,0 | 14,0 | 3,5 | 918 x 963 x 1771 | 5019.0004.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat P640w | -60...200 | 201 | 5,3 | 24,0 | 32,0 | 35,0 | 30,0 | 14,0 | 3,5 | 918 x 963 x 1771 | 5020.0004.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat P645w | -60...200 | 130 | 5,5 | 36,0 | 45,0 | 45,0 | 42,0 | 21,0 | 6,0 | 2300 x 1800 x 22001 | 1063.0013.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat P650w | -60...200 | 343 | 5,5 | 48,0 | 65,0 | 65,0 | 56,0 | 29,0 | 10,0 | 2300 x 1800 x 22001 | 1078.0009.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
| Model | Working temperature range (°C) | Pump max. VPC | Heating power (kW) | Cooling power(kW) at (°C) | Dimensions W x D x H (mm) | Cat.No. | G | Power Supply | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l/min) | (bar) | 100 | 0 | -20 | -40 | |||||||
| Unistat GL 505w | -50...200 | 60 | 1,5 | 6,0 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 600 x 800 x 15501 | 5035.0003.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 510w | -50...200 | 60 | 1,5 | 6,0 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 600 x 800 x 15501 | 5036.0003.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 515w | -50...200 | 150 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 4,2 | 2,4 | 0,7 | 730 x 804 x 1738 | 5039.0003.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 520w | -50...200 | 60 | 1,5 | 6,0 | 5,4 | 4,9 | 3,1 | 1,4 | 730 x 804 x 1738 | 5037.0003.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 525w | -50...200 | 60 | 1,5 | 6,0 | 13,0 | 11,0 | 8,0 | 3,5 | 730 x 804 x 1738 | 5038.0003.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 530w | -50...200 | 150 | 2,5 | 6,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | 2,5 | 730 x 804 x 1738 | 5025.0003.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 535w | -50...200 | 196 | 2,5 | 12,0 | 23,0 | 20,0 | 12,0 | 5,5 | 730 x 804 x 1738 | 5022.0003.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 540w | -50...200 | 196 | 2,5 | 12,0 | 28,0 | 25,0 | 17,0 | 6,8 | 918 x 963 x 1771 | 5040.0003.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 550w | -50...200 | 196 | 2,5 | 24,0 | 41,0 | 37,0 | 22,0 | 10,0 | 918 x 963 x 1771 | 5023.0003.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 560w | -50...200 | 196 | 2,5 | 24,0 | 41,0 | 37,0 | 30,0 | 15,0 | 918 x 963 x 1771 | 5026.0003.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL 570w | -50...200 | 196 | 2,5 | 48,0 | 57,0 | 50,0 | 35,0 | 19,0 | 918 x 963 x 17711 | 5041.0003.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Models with high pressure pump | ||||||||||||
| Unistat GL P505w | -50...200 | 60 | 3,0 | 6,0 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 600 x 800 x 15501 | 5035.0004.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P510w | -50...200 | 60 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 600 x 800 x 15501 | 5036.0004.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P515w | -50...200 | 150 | 5,3 | 6,0 | 5,0 | 4,2 | 2,4 | 0,7 | 730 x 804 x 1738 | 5039.0004.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P520w | -50...200 | 60 | 3,0 | 6,0 | 5,4 | 4,9 | 3,1 | 1,4 | 730 x 804 x 1738 | 5037.0004.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P525w | -50...200 | 60 | 3,0 | 6,0 | 13,0 | 11,0 | 8,0 | 3,5 | 730 x 804 x 1738 | 5038.0004.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P530w | -50...200 | 150 | 5,3 | 6,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | 2,5 | 730 x 804 x 1738 | 5025.0004.01 | 4 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P535w | -50...200 | 201 | 5,3 | 12,0 | 23,0 | 20,0 | 12,5 | 5,5 | 730 x 804 x 1738 | 5022.0004.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P540w | -50...200 | 201 | 5,3 | 12,0 | 28,0 | 25,0 | 17,0 | 6,8 | 918 x 963 x 1771 | 5040.0004.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P550w | -50...200 | 201 | 5,3 | 24,0 | 41,0 | 37,0 | 22,0 | 10,0 | 918 x 963 x 1771 | 5023.0004.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P560w | -50...200 | 201 | 5,3 | 24,0 | 41,0 | 37,0 | 30,0 | 15,0 | 918 x 963 x 1771 | 5026.0004.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Unistat GL P570w | -50...200 | 201 | 5,3 | 48,0 | 57,0 | 50,0 | 35,0 | 19,0 | 918 x 963 x 17711 | 5041.0004.01 | 5 | 460V 3~60Hz |
| Model | Working temperature range (°C) | Pump max. VPC | Heating power (kW) | Cooling power(kW) at (°C) | Dimensions W x D x H (mm) | Cat.No. | G | Power Supply | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l/min) | (bar) | 200 | 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||
| Unistat 610 | -60...200 | 82 | 1,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 2,6 | 0,05 | 1290 x 1005 x 15401 | 1052.0035.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 610w | -60...200 | 82 | 1,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 2,6 | 0,05 | 634 x 1005 x 15401 | 1052.0038.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 615 | -60...200 | 82 | 1,5 | 12,0 | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 4,6 | 1,2 | 1290 x 1005 x 15401 | 1074.0025.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 615w | -60...200 | 82 | 1,5 | 12,0 | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 4,6 | 1,2 | 634 x 1005 x 15401 | 1074.0022.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 620w | -60...200 | 196 | 2,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 5,6 | 1,4 | 918 x 963 x 1771 | 5016.0003.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 625w | -60...200 | 196 | 2,5 | 12,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 6,4 | 1,7 | 918 x 963 x 1771 | 5017.0003.01 | 4 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 630w | -60...200 | 196 | 2,5 | 24,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 10,5 | 2,5 | 918 x 963 x 1771 | 5018.0003.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz2 |
| Unistat 635w | -60...200 | 196 | 2,5 | 24,0 | 27,0 | 27,0 | 25,0 | 14,0 | 3,5 | 918 x 963 x 1771 | 5019.0003.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 640w | -60...200 | 196 | 2,5 | 24,0 | 32,0 | 35,0 | 30,0 | 14,0 | 3,5 | 918 x 963 x 1771 | 5020.0003.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 645w | -60...200 | 343 | 4,0 | 36,0 | 45,0 | 45,0 | 42,0 | 21,0 | 6,0 | 2300 x 1800 x 22001 | 1063.0011.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 650w | -60...200 | 343 | 4,0 | 48,0 | 65,0 | 65,0 | 56,0 | 28,0 | 9,5 | 2300 x 1800 x 22001 | 1078.0007.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
| Unistat 680w | -60...200 | 600 | 4,0 | 96,0 | 130,0 | 130,0 | 80,0 | 60,0 | 15,0 | 4600 x 2600 x 22501 | 1067.0004.01 | 5 | 460V 3~ 60Hz |
